<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREAK EVOLUTION &#187; Libros</title>
	<atom:link href="http://www.freakevolution.com/category/libros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freakevolution.com</link>
	<description>Weblog personal, diseño gráfico, ilustración, arte, internet, música y paranoias mentales varias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EL ARTE POR JUANJO SAEZ</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2006/03/27/el-arte-por-juanjo-saez/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2006/03/27/el-arte-por-juanjo-saez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakevolution.com/archivos/2006/03/27/el-arte-por-juanjo-saez/</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta Juanjo Sáez. Ya disfruté muchísimo y me eché unas risas con Viviendo del cuento. Me parece un genio. Porque ganarse la vida con lo que hace, es ser un genio. Y sobretodo por su forma de explicar las cosas, de esa manera tan familiar y entendible, de hecho, lo hace de manera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Juanjo Sáez. Ya disfruté muchísimo y me eché unas risas con <a href="http://www.freakevolution.com/archivos/2005/02/04/viviendo_del_cuento/">Viviendo del cuento</a>. Me parece un genio. Porque ganarse la vida con lo que hace, es ser un genio. Y sobretodo por su forma de explicar las cosas, de esa manera tan familiar y entendible, de hecho, lo hace de manera que hasta su madre pueda entenderlo. Es el tipo de libro que me hubiera gustado escribir a mi. Y con los dibujos, te partes. En fin, lo recomiendo por que a mi me gusta mucho, evidentemente, Juanjo no es del gusto de todos. Tu mismo.</p>
<p><img class="center" src="http://www.freakevolution.com/img_web/elarte.jpg" /></p>
<p>Titulo:<strong> El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre</strong><br />
Autor: <strong>Juanjo Sáez</strong><br />
Editorial: <strong>Mondadori</strong><br />
Colección: <strong>Reservoir books</strong></p>
<p>Enlaces de interes y eso:</p>
<p><a href="http://www.clubcultura.com/especiales/especial.php?esp_id=275&#038;pag=1">Comentario en ClubCultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2006/03/27/el-arte-por-juanjo-saez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAHRENHEIT 451</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2005/11/23/farenheit-451/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2005/11/23/farenheit-451/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakevolution.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, para preocuparle; enséñale sólo uno. o, mejor aún, no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el Gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, para preocuparle; enséñale sólo uno. o, mejor aún, no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el Gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de Estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos «hechos» que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como Filosofía o Sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Cualquier hombre que pueda desmontar un mural de televisión y volver a armarlo luego, y, en la actualidad, la mayoría de los hombres pueden hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y sopesar el Universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que un hombre se sienta bestial y solitario. Lo sé, lo he intentado ¡Al diablo con ello! Así, pues, adelante con los clubs las fiestas, los acróbatas y los prestidigitadores, los coches a reacción, las bicicletas helicópteros, el sexo y las drogas, más de todo lo que esté relacionado con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la película no dice nada, si la comedia carece de sentido, dame una inyección de teramina. Me parecerá que reacciono con la obra, cuando sólo se trata de una reacción táctil a las vibraciones. Pero no me importa. Prefiero un entretenimiento completo.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451">Farenheit 451,<br />
Ray Bradbury</a></p></blockquote>
<p>Vuestra sociedad se va a la mierda. Yo prefiero seguir a contracorriente.<br />
Por cierto, un libro muy bueno, <u>te hace pensar</u>, aunque hoy en día pensar no está de moda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2005/11/23/farenheit-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPIA ESTE LIBRO</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2005/07/05/copia-este-libro/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2005/07/05/copia-este-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakevolution.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[David Bravo habla sobre las redes p2p, la prpoiedad intelectual, la cultura libre y las mentiras sobre el tema. Me ha sorprendido lo ameno y fácil de su lectura. Altamente recomendable.

Visto en Metropolis y en Elástico
A través de Elástico se puede descargar desde aquí, pero tambíen está disponible en la mula   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.filmica.com/david_bravo/">David Bravo</a> habla sobre las redes p2p, la prpoiedad intelectual, la cultura libre y las mentiras sobre el tema. Me ha sorprendido lo ameno y fácil de su lectura. Altamente recomendable.</p>
<p><img src="http://www.freakevolution.com/img_web/copia2.jpg" alt="COPIA ESTE LIBRO" class="center" /></p>
<p>Visto en <a href="http://www.niktoprojekt.com/metropolis/?p=600">Metropolis</a> y en <a href="http://elastico.net/archives/005194.html">Elástico</a></p>
<p>A través de Elástico se puede descargar desde <a href="http://media-cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/DavidBravoCopiaestelibro.zip">aquí</a>, pero tambíen está disponible en la mula  <img src='http://www.freakevolution.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2005/07/05/copia-este-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DISEÑO DESDE 1945</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2005/03/25/el_diseno_desde_1945/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2005/03/25/el_diseno_desde_1945/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2005 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Es el titulo del libro escrito por Peter Dormer y editado por Ediciones Destino en 1993. Este da un repaso al diseño a partir de 1945 en adelante pasando por los diferentes campos que se pueden adjudicar al diseño: diseño industrial, diseño gráfico, de muebles y utensilios domésticos y diseño textil. Un libro muy completo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el titulo del libro escrito por Peter Dormer y editado por Ediciones Destino en 1993. Este da un repaso al diseño a partir de 1945 en adelante pasando por los diferentes campos que se pueden adjudicar al diseño: diseño industrial, diseño gráfico, de muebles y utensilios domésticos y diseño textil. Un libro muy completo y de lectura entretenida que se agiliza con las 170 fotos e ilustraciones, y que por supuesto, recomiendo mucho a todo aquel que esté interesado en el tema.</p>
<blockquote><p>Un diseñador no es nada sin intuiciones, recuerdos, experiencias y deseos y esto debe transmitir su obra; sino, entonces el diseño también podría ser hecho por un ordenador.</p></blockquote>
<p>Espero que no llegue tal dia&#8230;</p>
<p>Titulo: <strong>El Diseño desde 1945</strong><br />
Autor: <strong>Petter Dormer</strong><br />
Editorial: <strong>Ediciones Destino</strong><br />
ISBN: <strong>84-233-2307-2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2005/03/25/el_diseno_desde_1945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISEÑO DIGITAL</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2005/01/14/diseo_digital/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2005/01/14/diseo_digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2005 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo esta recomendación, adquirí hace unos días Diseño Digital, un libro de Javier Royo que está muy bien y que me está gustando a medida que leo. Es un vistazo amplio a todo lo que comprende esta disciplina: historia, evolución del lenguaje, usabilidad, pautas para la creación gráfica, estructuras de información&#8230;
Javier Royo es diseñador, ilustrador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo <a href="http://www.terremoto.net/x/archivos/000118.html">esta recomendación</a>, adquirí hace unos días <strong>Diseño Digital</strong>, un libro de Javier Royo que está muy bien y que me está gustando a medida que leo. Es un vistazo amplio a todo lo que comprende esta disciplina: historia, evolución del lenguaje, usabilidad, pautas para la creación gráfica, estructuras de información&#8230;</p>
<p>Javier Royo es diseñador, ilustrador y el creador de <a href="http://www.internauta.info/">El Enano Internáutico</a>, y de un montón de articulos para la revista <strong>Visual</strong>, que te puedes descargar desde la web. Por cierto también es el autor que esta detrás del cómic <a href="http://www.cebolla.net/">La cebolla asesina</a>.</p>
<p>La lectura del libro es amena y su precio muy asequible, alrededor de 13€.</p>
<p>Titulo: <strong>Diseño Digital</strong><br />
Autor: <strong>Javier Royo</strong><br />
Editorial: <strong>Paidós Diseño (03) &#8211; Editorial Paidós / Madrid, 2004</strong><br />
ISBN: <strong>84-493-1550-6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2005/01/14/diseo_digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TODO ES COMPARABLE</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2004/11/06/todo_es_comparable/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2004/11/06/todo_es_comparable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2004 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Tusquets Blanca es arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Casi se podría decir que es un hombre renacentista. Hace poco me acabé uno de sus libros: Todo es comparable.
El autor compara cosas que no vienen a cuento y reflexiona sobre el arte, el diseño y la arquitectura, desde el punto de vista del sentido común [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tusquets.com/">Oscar Tusquets Blanca</a> es arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Casi se podría decir que es un hombre renacentista. Hace poco me acabé uno de sus libros: Todo es comparable.</p>
<p>El autor compara cosas que no vienen a cuento y reflexiona sobre el arte, el diseño y la arquitectura, desde el punto de vista del sentido común y a la vez con ironía y sentido del humor.</p>
<p>Nunca había leido un libro de este tipo. Recomendable para todos los interesados en el arte, el diseño y la arquitectura.</p>
<p>Titulo: <strong>Todo es comparable</strong><br />
Autor: <strong>Oscar Tusquets Blanca</strong><br />
Editorial: <strong>Anagrama</strong><br />
ISBN: <strong>8433967584</strong></p>
<p><strong>Update:</strong> He añaddido el link a su web personal. Absolutamente genial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2004/11/06/todo_es_comparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL LIBRO DEL GRAFFITI</title>
		<link>http://www.freakevolution.com/2004/11/02/el_libro_del_graffiti/</link>
		<comments>http://www.freakevolution.com/2004/11/02/el_libro_del_graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoninRojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti &#8211; Arte Urbano de los cinco continentes. Así se presenta el libro que contiene el trabajo de más de 180 artistas internacionales y más 2.000 fotografías que ilustran su trabajo.
El texto de Nicholas Ganz, escritor y diseñador alemán, y de los propios artistas, nos da una visión de los ultimos años a escala internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Graffiti &#8211; Arte Urbano de los cinco continentes</strong>. Así se presenta el libro que contiene el trabajo de más de 180 artistas internacionales y más 2.000 fotografías que ilustran su trabajo.</p>
<p>El texto de Nicholas Ganz, escritor y diseñador alemán, y de los propios artistas, nos da una visión de los ultimos años a escala internacional del mundo del graffiti, cuáles son las últimas tendencias, y los motivos que han hecho de este arte un fenómeno tan extendido.</p>
<p>Entro otros, encontraremos a los españoles Dr.Hoffmann, Eisamkeit, Thuner, Done o Sex.</p>
<p><img src="http://www.pix8.net/pro/pic/1286LE0st/162460.jpg" alt="Graffiti - Arte Urbano de los cinco continentes" class="center" /></p>
<p>Yo le he echado un vistazo, y el libro presenta  una muy buena calidad.</p>
<p>Titulo: <strong>Graffiti.Arte urbano de los cinco continentes</strong><br />
Autor: <strong>Nicholas Ganz</strong><br />
Editorial: <strong>GUSTAVO GILI S.A.</strong><br />
ISBN: <strong>842521954X </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakevolution.com/2004/11/02/el_libro_del_graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
